Reprise des compétitions avec la 1ère journée qualificative le 17/10 à Bergerac

C’est dans la piscine flambant neuve de Bergerac que la saison sportive de natation course redémarre cette année.

RDv dimanche 17 octobre 2021 pour la première journée qualificative. L’occasion pour nos 18 nageuses et 16 nageurs engagés de se situer aprés la longue période de trêve du au covid.

Merci également aux offciciels qui sont restés mobilisés car sans eux point de compétitions

Le programme

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS
Les engagements : DAMES

  1. BALEK-DESCAMP Clélie (2008) FRA [1873473] 50 NL 00:31.92 PÉRIGUEUX (FRA) (25m) 06/06/2021
    200 NL 02:30.15 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    100 Pap. 01:23.99 BERGERAC (25m) 26/05/2019
    200 4 N. 02:49.59 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
  2. BALEK-DESCAMP Faustine (2006) FRA [1703179] 50 NL 00:31.37 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    100 NL 01:11.07 BERGERAC (25m) 26/05/2019
    200 Dos 02:42.89 BERGERAC (25m) 26/05/2019
    50 Pap. 00:33.35 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
  3. BALEK-DESCAMP Isaure (2008) FRA [1873461] 50 NL 00:31.16 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
    50 Bra. 00:40.35 BORDEAUX (25m) 11/05/2019
    100 Bra. 01:28.68 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    200 Bra. 03:10.46 POITIERS (50m) 27/06/2021
  4. BIDARD Emilie (2008) FRA [2028887] 50 NL 00:37.30 PÉRIGUEUX (25m) 19/01/2020
    50 Bra. 00:44.65 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
    100 Bra. 01:36.37 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
    200 Bra. 03:24.56 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
  5. BOUDOT Garance (2006) FRA [2036697] 50 NL 00:35.79 BERGERAC (25m) 13/10/2019
    100 NL 01:19.67 BORDEAUX (25m) 12/05/2019
    50 Dos 00:42.63 BORDEAUX (25m) 11/05/2019
  6. BOUHIER Charlotte (2007) FRA [2236469] 50 NL 00:32.22 POITIERS (50m) 26/06/2021
    100 NL 01:12.93 PÉRIGUEUX (FRA) (25m) 06/06/2021
    50 Bra. 00:40.35 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    100 Bra. 01:29.39 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    50 Pap. 00:37.67 SAINT-ASTIER (25m) 09/02/2020
  7. BUISSON Anaïs (2008) FRA [2512679] 50 NL 00:36.42 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    100 NL 01:22.60 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    50 Pap. 00:42.12 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
  8. BUSSET Luna (2005) FRA [1678574] 50 NL 00:29.87 PÉRIGUEUX (25m) 01/12/2019
    100 NL 01:05.33 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    50 Dos 00:36.03 BRIVE-LA-GAILLARDE (50m) 01/02/2020
  9. CATTAI Méane (2009) FRA [2700515] 50 NL 00:42.98 PÉRIGUEUX (25m) 19/01/2020
    100 NL 01:37.81 PÉRIGUEUX (25m) 19/01/2020
    200 NL 03:23.56 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    400 NL 07:19.33 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
  10. COLVEN Anna (2008) FRA [2044599] 50 NL 00:38.31 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    50 Dos 00:41.52 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    100 Dos NT (Absence de performance) 12/10/2021
    50 Pap. NT (Absence de performance) 12/10/2021
  11. MARTY Paola (2006) FRA [2236011] 50 NL 00:29.27 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    100 NL 01:04.02 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    200 NL 02:18.63 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    Copyright © 2021 FFN extraNat.fr Page 2/4
    Circuit Qualificatif Nouvelle-Aquitaine Hiver – JOQUA 1 – Le 17/10/2021 à BERGERAC (72231)
  12. MERZEAU Marie (2001) FRA [1374985] 50 NL 00:33.20 PÉRIGUEUX (25m) 19/01/2019
    50 Dos NT (Absence de performance) 11/10/2021
  13. NADAL Marine (2005) FRA [2072527] 50 NL 00:34.74 SAINT-ASTIER (25m) 08/12/2019
    100 NL 01:19.38 BERGERAC (25m) 14/10/2018
    50 Pap. 00:37.03 BERGERAC (25m) 25/05/2019
  14. PARMENTIER Justine (2007) FRA [2525173] 50 NL 00:42.17 BERGERAC (25m) 13/10/2019
    100 NL 01:24.80 PÉRIGUEUX (FRA) (25m) 06/06/2021
    50 Bra. 00:46.25 PÉRIGUEUX (FRA) (25m) 06/06/2021
  15. PEZON Betty (2008) FRA [2525177] 50 NL 00:31.34 POITIERS (50m) 26/06/2021
    100 Dos 01:18.96 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
    50 Pap. 00:33.90 POITIERS (50m) 27/06/2021
    200 4 N. 03:01.43 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
  16. TURNER Candela (2005) ARG [3735617] 50 Dos NT (Absence de performance) 09/10/2021
    100 Dos NT (Absence de performance) 11/10/2021
    100 Bra. NT (Absence de performance) 11/10/2021
    50 Pap. NT (Absence de performance) 11/10/2021
    200 4 N. NT (Absence de performance) 09/10/2021
  17. WINGLER Marie-Lou (2004) FRA [1666532] 50 NL 00:29.25 CHALON-SUR-SAÔNE (50m) 21/12/2018
    100 NL 01:02.94 MÂCON (25m) 02/12/2018
    50 Pap. 00:31.61 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE (50m) 06/03/2020
  18. ZEROUAL Lola (2008) FRA [1878551] 100 NL 01:16.37 PÉRIGUEUX (25m) 19/01/2020
    200 NL 02:49.81 LIMOGES (50m) 16/02/2020
    400 NL 06:07.01 PÉRIGUEUX (25m) 19/01/2020
    200 Dos 03:07.76 BRIVE-LA-GAILLARDE (50m) 01/02/2020
    Les engagements : MESSIEURS
  19. AUBOIN Léo (2007) FRA [2628581] 50 NL NT (Absence de performance) 12/10/2021
    100 NL NT (Absence de performance) 12/10/2021
    50 Pap. NT (Absence de performance) 12/10/2021
  20. CONIL Antoine (2002) FRA [1691456] 50 NL 00:27.47 LA TESTE-DE-BUCH (25m) 17/11/2019
    50 Dos 00:29.62 EYSINES (25m) 15/02/2020
    100 Dos 01:02.81 LA TESTE-DE-BUCH (25m) 18/10/2020
    50 Pap. 00:28.76 LA TESTE-DE-BUCH (25m) 18/10/2020
    200 4 N. 02:25.74 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE (50m) 08/03/2020
  21. DE LIMA Lucas (2006) FRA [1703256] 200 Dos 02:57.92 SAINT-ASTIER (25m) 09/02/2020
    50 Bra. 00:40.33 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    200 4 N. 03:04.25 PÉRIGUEUX (25m) 16/11/2019
  22. DEXEMPLE Gautier (2007) FRA [1722621] 50 NL 00:31.63 PÉRIGUEUX (FRA) (25m) 06/06/2021
    50 Dos 00:36.28 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
    100 Dos 01:19.15 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
    50 Pap. 00:34.35 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
  23. DURU Justin (2008) FRA [3375873] 100 NL NT (Absence de performance) 13/10/2021
    200 NL NT (Absence de performance) 13/10/2021
  24. IDIR Juba (2007) FRA [1851749] 400 NL 06:17.60 PÉRIGUEUX (25m) 19/01/2020
    Copyright © 2021 FFN extraNat.fr Page 3/4
    Circuit Qualificatif Nouvelle-Aquitaine Hiver – JOQUA 1 – Le 17/10/2021 à BERGERAC (72231)
    50 Bra. 00:37.71 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
    100 Bra. 01:25.93 POITIERS (50m) 27/06/2021
    200 Bra. 03:01.16 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
  25. IDIR Mayas (2008) FRA [2148765] 50 NL 00:33.65 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
    50 Bra. 00:40.75 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
    100 Bra. 01:31.49 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
    50 Pap. 00:37.59 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
  26. JARNIER Mathieu (2006) FRA [2047711] 50 NL 00:31.41 PÉRIGUEUX (25m) 16/11/2019
    100 NL 01:04.29 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    50 Bra. 00:35.69 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    100 Bra. 01:17.59 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    200 Bra. 03:06.29 BERGERAC (25m) 13/10/2019
  27. PETRICHER Noah (2009) FRA [3009027] 50 NL NT (Absence de performance) 12/10/2021
    100 NL NT (Absence de performance) 12/10/2021
    50 Dos NT (Absence de performance) 12/10/2021
    100 Bra. NT (Absence de performance) 12/10/2021
  28. RIVET Hugo (2005) FRA [1498920] 50 Bra. 00:33.65 POITIERS (50m) 26/06/2021
    100 Bra. 01:18.60 AIXE-SUR-VIENNE (25m) 30/05/2019
    200 Bra. 03:02.73 SAINT-JUNIEN (25m) 24/11/2018
  29. RIVET Yannick (1977) FRA [104416] 50 NL 00:24.82 DUNKERQUE (25m) 09/03/2019
    100 NL 00:55.10 DUNKERQUE (25m) 10/03/2019
    50 Pap. 00:31.23 LIMOGES (50m) 02/02/2019
  30. SCHAFFNER Loévan (2008) FRA [2057849] 50 NL 00:29.80 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
    50 Bra. 00:42.35 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
    50 Pap. 00:37.72 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
    200 4 N. 03:25.58 BERGERAC (25m) 13/10/2019
  31. SECHER Louis (2007) FRA [2083849] 50 NL 00:30.28 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    100 NL 01:09.76 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    50 Pap. 00:34.03 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
  32. TOUCHARD Hyppolyte (2007) FRA [2526625] 50 NL 00:31.27 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021
    100 NL 01:11.70 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
    50 Pap. 00:34.46 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
    100 Pap. NT (Absence de performance) 12/10/2021
  33. VAN OORT Lucas (2009) NED [3750881] 50 NL NT (Absence de performance) 11/10/2021
    50 Dos NT (Absence de performance) 11/10/2021
    50 Bra. NT (Absence de performance) 11/10/2021
    50 Pap. NT (Absence de performance) 11/10/2021
  34. WINGLER Mathias (2009) FRA [2486905] 50 NL 00:34.53 PÉRIGUEUX (FRA) (25m) 06/06/2021
    50 Dos 00:38.80 PÉRIGUEUX (25m) 18/10/2020
    50 Pap. 00:40.55 LIMOGES (FRA) (50m) 12/06/2021
    200 4 N. 03:10.22 LIMOGES (FRA) (50m) 13/06/2021